Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | St. Hubert I | 98:35 | 40:4 |
2 | Suderwich I | 107:66 | 36:8 |
3 | Altena | 62:57 | 27:17 |
4 | Baesweiler II | 96:65 | 25:19 |
5 | St. Hubert II | 89:71 | 25:19 |
6 | Suderwich II | 73:72 | 23:21 |
7 | Osterfeld | 58:49 | 21:23 |
8 | Schiefbahn IV | 51:67 | 20:24 |
9 | Mettmann | 89:82 | 19:25 |
10 | Schiefbahn V | 55:94 | 14:30 |
11 | Köln – Stammheim I | 69:128 | 6:38 |
12 | Baesweiler III | 35:116 | 4:40 |
Es spielten: Suderwich I mit Matthias Liebke und Christian Meyer, Suderwich II mit Jörg Katzwinkel und Andreas Zimny